| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ville | |
| 2 | ♂ | Roope | |
| 3 | ♂ | Jesse | Dhuratë |
| 4 | ♂ | Tomi | |
| 5 | ♂ | Anton | |
| 6 | ♂ | Juho | Pajtuar Perëndisë |
| 7 | ♂ | Mikko | |
| 8 | ♂ | Jussi | Perëndia është i mëshirshëm |
| 9 | ♀ | Lauri | laureati |
| 10 | ♂ | Rasmus | I dashur |
| 11 | ♂ | Veeti | |
| 12 | ♂ | Heikki | |
| 13 | ♂ | Toni | |
| 14 | ♂ | Niko | |
| 15 | ♂ | Riku | |
| 16 | ♂ | Teemu | |
| 17 | ♂ | Henri | |
| 18 | ♂ | Eetu | |
| 19 | ♂ | Santeri | |
| 20 | ♂ | Onni | |
| 21 | ♂ | Jere | |
| 22 | ♂ | Arttu | |
| 23 | ♂ | Aleksi | |
| 24 | ♂ | Jari | |
| 25 | ♂ | Niilo | |
| 26 | ♂ | Petri | shkëmb |
| 27 | ♀ | Jami | |
| 28 | ♂ | Antti | |
| 29 | ♂ | Sami | |
| 30 | ♂ | Leevi | |
| 31 | ♂ | Petrus | shkëmb |
| 32 | ♂ | Tuomas | |
| 33 | ♂ | Max | |
| 34 | ♂ | Tommi | |
| 35 | ♂ | Jimi | |
| 36 | ♂ | Jarkko | |
| 37 | ♂ | Kalle | |
| 38 | ♂ | Otto | |
| 39 | ♀ | Joni | |
| 40 | ♀ | Jonne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 41 | ♂ | Joona | Pëllumb |
| 42 | ♂ | Elias | |
| 43 | ♂ | Timo | |
| 44 | ♂ | Miska | dhuratë e Zotit |
| 45 | ♂ | Joonas | Pëllumb |
| 46 | ♂ | Roni | |
| 47 | ♂ | Konsta | |
| 48 | ♂ | Juha | |
| 49 | ♂ | Julius | |
| 50 | ♂ | Atte | |
| 51 | ♂ | Eero | |
| 52 | ♂ | Jani | dhuratë e Zotit |
| 53 | ♂ | Juuso | Mund të shtoni Z. |
| 54 | ♂ | Miro | Paqe |
| 55 | ♂ | Aaro | |
| 56 | ♀ | Esa | |
| 57 | ♂ | Jouni | Zoti është i dhemshur |
| 58 | ♂ | Marius | Burrëri |
| 59 | ♂ | Petteri | |
| 60 | ♂ | Markku | |
| 61 | ♂ | Pekka | |
| 62 | ♂ | Miika | |
| 63 | ♂ | Niklas | |
| 64 | ♂ | Lassi | laureati |
| 65 | ♂ | Hannu | Zoti është i dhemshur |
| 66 | ♂ | Kimmo | |
| 67 | ♂ | Pertti | |
| 68 | ♀ | Topias | |
| 69 | ♂ | Mika | Kush është si Perëndia |
| 70 | ♂ | Sulo | |
| 71 | ♂ | Marko | |
| 72 | ♂ | Joel | |
| 73 | ♂ | Markus | |
| 74 | ♂ | Jukka | dhuratë e Zotit |
| 75 | ♂ | Aku | |
| 76 | ♂ | Severi | |
| 77 | ♂ | Kuisma | |
| 78 | ♂ | Tino | |
| 79 | ♂ | Tarmo | |
| 80 | ♂ | Luka | |
| 81 | ♀ | Janne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 82 | ♂ | Valtteri | |
| 83 | ♂ | Kaapo | |
| 84 | ♂ | Olli | |
| 85 | ♂ | Samu | |
| 86 | ♂ | Kimi | |
| 87 | ♂ | Lenni | |
| 88 | ♂ | Jaakko | Pushtues, përfaqësues |
| 89 | ♂ | Oskari | |
| 90 | ♀ | Vili | |
| 91 | ♂ | Seppo | Mund të shtoni Z. |
| 92 | ♂ | Renne | |
| 93 | ♂ | Iiro | |
| 94 | ♂ | Paavo | |
| 95 | ♂ | Pasi | Mbret |
| 96 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 97 | ♀ | Saku | |
| 98 | ♂ | Mirko | |
| 99 | ♂ | Jerry | |
| 100 | ♂ | Jare | |
| 101 | ♂ | Oliver | |
| 102 | ♂ | Harri | |
| 103 | ♂ | Joonatan | |
| 104 | ♂ | Jarmo | |
| 105 | ♂ | Jarno | |
| 106 | ♂ | Perttu | |
| 107 | ♂ | Romeo | |
| 108 | ♂ | Vesa | |
| 109 | ♂ | Leo | |
| 110 | ♂ | Tero | |
| 111 | ♂ | Kari | |
| 112 | ♂ | Hugo | |
| 113 | ♂ | Tuomo | |
| 114 | ♀ | Akseli | |
| 115 | ♂ | Otso | Vesh |
| 116 | ♂ | Jens | Perëndia është i mëshirshëm |
| 117 | ♂ | Emil | |
| 118 | ♂ | Kuutti | |
| 119 | ♂ | Alex | |
| 120 | ♂ | Sakari | |
| 121 | ♂ | Lucas | |
| 122 | ♀ | Lari | |
| 123 | ♂ | Raimo | |
| 124 | ♀ | Pauli | |
| 125 | ♂ | Lasse | |
| 126 | ♂ | Risto | |
| 127 | ♂ | Tomas | |
| 128 | ♂ | Jesper | |
| 129 | ♂ | Erik | |
| 130 | ♂ | Erno | i ndershëm |
| 131 | ♂ | Arto | |
| 132 | ♂ | Jirka | |
| 133 | ♂ | Mico | |
| 134 | ♂ | Niila | |
| 135 | ♂ | Joakim | |
| 136 | ♂ | Mikael | |
| 137 | ♂ | Nikolas | Fitore |
| 138 | ♂ | Osmo | |
| 139 | ♂ | Kasper | |
| 140 | ♂ | Noel | |
| 141 | ♂ | Matias | Dhuratë |
| 142 | ♂ | Matti | |
| 143 | ♂ | Riki | |
| 144 | ♀ | Pyry | |
| 145 | ♀ | Mio | |
| 146 | ♀ | Jone | dhuratë e Zotit |
| 147 | ♂ | Ari | |
| 148 | ♂ | Aapo | |
| 149 | ♂ | Lukas | Burrëri |
| 150 | ♂ | Simo |
| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Jenna | I frytshëm |
| 2 | ♀ | Milla | |
| 3 | ♀ | Anni | |
| 4 | ♀ | Julia | |
| 5 | ♀ | Emma | |
| 6 | ♀ | Nea | |
| 7 | ♀ | Aino | |
| 8 | ♀ | Ella | Zoti është betuar |
| 9 | ♀ | Veera | |
| 10 | ♀ | Pinja | |
| 11 | ♀ | Ronja | |
| 12 | ♂ | Viivi | |
| 13 | ♀ | Jenni | I frytshëm |
| 14 | ♀ | Lotta | |
| 15 | ♀ | Venla | |
| 16 | ♀ | Vilma | |
| 17 | ♀ | Milja | |
| 18 | ♀ | Emmi | |
| 19 | ♀ | Laura | |
| 20 | ♀ | Inka | |
| 21 | ♀ | Alisa | |
| 22 | ♀ | Siiri | |
| 23 | ♀ | Emilia | |
| 24 | ♀ | Oona | një |
| 25 | ♀ | Minttu | |
| 26 | ♀ | Arja | |
| 27 | ♀ | Roosa | |
| 28 | ♀ | Sara | |
| 29 | ♀ | Iida | |
| 30 | ♀ | Jenny | I frytshëm |
| 31 | ♀ | Noora | |
| 32 | ♀ | Hanna | Hiri i Perëndisë |
| 33 | ♀ | Henna | |
| 34 | ♀ | Helmi | |
| 35 | ♀ | Ida | |
| 36 | ♂ | Essi | |
| 37 | ♀ | Saana | |
| 38 | ♀ | Sini | |
| 39 | ♀ | Annika | |
| 40 | ♀ | Nella | |
| 41 | ♀ | Sonja | |
| 42 | ♀ | Heidi | |
| 43 | ♀ | Jonna | Perëndia është i mëshirshëm |
| 44 | ♀ | Sanni | |
| 45 | ♀ | Ilona | |
| 46 | ♀ | Maija | |
| 47 | ♀ | Jessica | |
| 48 | ♀ | Saara | |
| 49 | ♀ | Janika | Pajtuar Perëndisë |
| 50 | ♀ | Elina | |
| 51 | ♀ | Silja | |
| 52 | ♀ | Janette | Perëndia është i mëshirshëm |
| 53 | ♀ | Nelli | |
| 54 | ♀ | Jasmin | |
| 55 | ♀ | Anna | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 56 | ♂ | Peppi | |
| 57 | ♀ | Sanna | |
| 58 | ♀ | Elli | |
| 59 | ♀ | Erika | |
| 60 | ♀ | Ada | |
| 61 | ♀ | Petra | shkëmb |
| 62 | ♀ | Katja | |
| 63 | ♀ | Riikka | |
| 64 | ♀ | Mira | |
| 65 | ♀ | Jaana | acaruar |
| 66 | ♀ | Aada | |
| 67 | ♀ | Janina | |
| 68 | ♂ | Tuuli | |
| 69 | ♀ | Tiina | |
| 70 | ♀ | Unna | |
| 71 | ♀ | Johanna | Zoti është i dhemshur |
| 72 | ♀ | Miia | acaruar |
| 73 | ♀ | Alina | |
| 74 | ♀ | Tinka | |
| 75 | ♀ | Meri | |
| 76 | ♀ | Netta | |
| 77 | ♀ | Minna | |
| 78 | ♀ | Sofia | |
| 79 | ♀ | Pihla | |
| 80 | ♀ | Riina | |
| 81 | ♀ | Iina | |
| 82 | ♀ | Janna | Zoti është i dhemshur |
| 83 | ♀ | Maria | me formë të hijshme të pastër |
| 84 | ♀ | Enni | |
| 85 | ♀ | Minja | |
| 86 | ♀ | Linda | |
| 87 | ♀ | Janita | |
| 88 | ♀ | Nina | |
| 89 | ♀ | Eveliina | |
| 90 | ♀ | Susanna | Zambak uji |
| 91 | ♀ | Joanna | Perëndia është me ne |
| 92 | ♀ | Kia | |
| 93 | ♀ | Krista | |
| 94 | ♀ | Olivia | |
| 95 | ♀ | Kiia | |
| 96 | ♀ | Ninni | |
| 97 | ♀ | Kaisa | I pastër |
| 98 | ♀ | Amanda | |
| 99 | ♂ | Lumi | |
| 100 | ♂ | Taru | |
| 101 | ♀ | Wilma | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 102 | ♀ | Suvi | |
| 103 | ♀ | Tiia | |
| 104 | ♀ | Camilla | |
| 105 | ♀ | Moona | |
| 106 | ♀ | Eeva | Jetë |
| 107 | ♀ | Satu | |
| 108 | ♀ | Kirsi | |
| 109 | ♀ | Lilli | Zoti është betuar |
| 110 | ♀ | Anniina | |
| 111 | ♀ | Sandra | |
| 112 | ♀ | Jemina | |
| 113 | ♀ | Salla | |
| 114 | ♀ | Annina | luftëtar |
| 115 | ♀ | Katariina | |
| 116 | ♀ | Paula | |
| 117 | ♀ | Reetta | zbukurim |
| 118 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im |
| 119 | ♀ | Nelly | |
| 120 | ♀ | Elsa | Zoti është betuar |
| 121 | ♀ | Erica | |
| 122 | ♀ | Linnea | |
| 123 | ♀ | Leena | |
| 124 | ♀ | Rosa | |
| 125 | ♀ | Jenina | |
| 126 | ♀ | Vera | |
| 127 | ♂ | Mari | borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 128 | ♀ | Mette | |
| 129 | ♀ | Julianna | |
| 130 | ♀ | Lilja | Zambak uji |
| 131 | ♀ | Aila | |
| 132 | ♀ | Iiris | |
| 133 | ♀ | Terhi | |
| 134 | ♀ | Eevi | |
| 135 | ♀ | Anne | simpatik, i dhembshur |
| 136 | ♀ | Katri | I pastër |
| 137 | ♀ | Kerttu | luftëtar |
| 138 | ♀ | Karoliina | Burrëri |
| 139 | ♀ | Marika | borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 140 | ♀ | Matilda | I fuqishëm |
| 141 | ♂ | Tuula | |
| 142 | ♀ | Selina | |
| 143 | ♀ | Maiju | |
| 144 | ♀ | Saija | |
| 145 | ♀ | Mimosa | |
| 146 | ♀ | Jade | |
| 147 | ♀ | Vilja | |
| 148 | ♀ | Ulla | Vesh |
| 149 | ♀ | Päivi | |
| 150 | ♀ | Elisa | Zoti është betuar |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A